Problemas resueltos de Métodos Matemáticos - Respuesta 7De acuerdo con las tablas sabemos que se tiene E(1) = 0,3413. Para ver que resultado obtenemos por el método de Monte Carlo, tomamos f(x) = exp(-x2/2). En el intervalo de integración se tiene fmáx = f(0) = 1, por lo que usaremos la tabla de números aleatorios tales que 0 ≤ ξ1 ≤ ; 0 ≤ ξ2 ≤ , construida a partir de una tabla de números aleatorios. Tomaremos, de la primera columna, los dos primeros dígitos para ξ1 y los dos últimos para ξ2 . Así podemos poner :
ξ1
|
ξ2 |
f( ξ1 ) |
¿ ξ2 <f(
ξ1 ) |
| 0,85 | 0,67 | 0,70 | 1 |
| 0,07 | 0,83 | 0,99 | 1
|
| 0,95 | 0,83 | 0,63 | 0 |
| 0,49 | 0,74 | 0,88 | 1 |
| 0,97 | 0,66 | 0,62 | 0 |
| 0,90 | 0,74 | 0,66 | 0 |
| 0,28 | 0,99 | 0,96 | 0 |
| 0,25 | 0,54 | 0,97 | 1 |
| 0,28 | 0,85 | 0,96 | 1 |
| 0,84 | 0,25 | 0,70 | 1 |
| 0,41 | 0,59 | 0,92 | 1 |
| 0,67 | 0,34 | 0,79 | 1 |
| 0,72 | 0,66 | 0,77 | 1 |
| 0,92 | 0,79 | 0,65 | 0 |
| 0,29 | 0,87 | 0,96 | 1 |
| 0,74 | 0,20 | 0,76 | 1 |
| 0,03 | 0,86 | 0,99 | 1 |
| 0,75 | 0,85 | 0,75 | 0 |
| 0,09 | 0,61 | 0,99 | 1 |
| 0,75 | 0,07 | 0,75 | 1 |
| 0,21 | 0,33 | 0,97 | 1 |
| 0,65 | 0,26 | 0,81 | 1 |
| 0,84 | 0,80 | 0,70 | 0 |
| 0,46 | 0,79 | 0,84 | 1 |
1º) Variable dicotómica ; es decir, suceptible solo de dos posibles resultados: el punto n estudiado cae dentro o fuera del áreaPuesto que la variable es dicotómica, la media para cada muestra vale m = p , y la desviación típica
que se calcula.
2º) La variable se distribuye según una ley normal : la media, m , deberá coincidir con el porcentaje (p) del área de la integral respecto al área del rectángulo Xmáx.Ymáx y debe pensarse que será bastante improbable que todos los puntos caigan dentro, así como que todos caigan fuera del área a calcular.