Estás en > Matemáticas y Poesía > Matemáticas

MONOGRAFIAS MATEMÁTICAS ~ TEORÍA DE NÚMEROS

RECORD DE PRIMOS GEMELOS EN RISTRA

RECORD DE RISTRAS DE PRIMOS GEMELOS

En el capítulo anterior hemos introducido el concepto de concatenación de dos números.

Definición
Sea @(m,n), la concatenación es la operación matemática que consiste en combinar o añadir dos números o más para obtener una cantidad final o total, es decir:

    @(m,n) \(\rightarrow\) @(54,42) = 5442 ; @(123,3) = 1233

La concatenación es una operación interna en el conjunto de los números naturales.

También hemos introducido el concepto de clases de números primos gemelos, de forma que los números primos gemelos de clase II, de clase III, de clase IV y así sucesivamente, son aquellos donde los dígitos a concatenar son 2, 3, 4 …
Así, en el capítulo anterior hemos visto ejemplos de primos gemelos de clase II, III, IV, V Y VI





EJEMPLO

Tomando como germen los primos gemelos 17 y 19, la siguiente serie de números primos gemelos de clase VII.


1080714 1250160 1131351 1160409 1201917 1631001\(\Rightarrow\)
1206663 1755225 1044393 1195347 1515930 1726017\(\Rightarrow\)
2722275 1075104 1040481 1473210 2168298 1897107\(\Rightarrow\)
1970853 1293804 2186904 1412232 1059834 1520847\(\Rightarrow\)
1679784 1100325 1863591 1170660 1121262 1153293\(\Rightarrow\)
1618737 1097898 1197219 1262100 2233488 1896357\(\Rightarrow\)
1290885 1285395 1107192 1613235 1242639 1132545\(\Rightarrow\)
1640016 1403988 1347363 1066677 1054788 1272795\(\Rightarrow\)
1167558 1496904 1271424 1425228 1488843 1042692\(\Rightarrow\)
1241601 1062768 1028637 1017636 1015497 1084104\(\Rightarrow\)
1175787 1054602 1163256 1098006 1123422 1103280\(\Rightarrow\)
1071165 1092666 1017600 1069140 1030389 1102191\(\Rightarrow\)
1038156 1304601 1059432 1063242 1020987 1111164\(\Rightarrow\)
1001496 1043073 1082610 1032780 1009092 1225644\(\Rightarrow\)
1002834 1154049 1077201 1028250 1034412 1006500\(\Rightarrow\)
1022352 1001265 1049562 1015926 1026258 1078080\(\Rightarrow\)
1031073 1000284 1008459 1008648 1001043 1033776\(\Rightarrow\)
1003884 1004328 1009908 1001601 1002849 1005267\(\Rightarrow\)
1002606 1002453 1000041 1000026 1000524 1000053\(\Rightarrow\)
17


Y tenemos 115 parejas de primos gemelos comenzando con:
    17 PRIMO 19
    100005317 PRIMO 100005319
    1000524100005317 PRIMO 1000524100005319
    10000261000524100005317 PRIMO 10000261000524100005319
Y con esto tenemos el RECORD DE RISTRA DE PRIMOS GEMELOS con dos primos gemelos de 800 dígitos cada uno.



Página publicada por: José Antonio Hervás